Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: SUMA or OEM
Número de modelo: DC4972H (4C) / BWX137222
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $10-11
Tipo: |
Horquilla de retención |
Calificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Tipo abierto |
Número de clips: |
4 |
Material de la raza: |
GCR15 |
Espesor: |
19 mm |
Dureza: |
HRC58-62 |
capacidad de par: |
306Nm |
Torque de arrastre: |
245Nm |
Diámetro interno: |
49.721 mm |
Diámetro exterior: |
66.381 mm |
Espacio de sprag: |
8.33 mm |
Ancho mínimo simple: |
13.5 mm |
Dureza de la superficie: |
HRC60 a 62 |
Profundidad de dureza: |
0.6 mm |
Tipo: |
Horquilla de retención |
Calificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Tipo abierto |
Número de clips: |
4 |
Material de la raza: |
GCR15 |
Espesor: |
19 mm |
Dureza: |
HRC58-62 |
capacidad de par: |
306Nm |
Torque de arrastre: |
245Nm |
Diámetro interno: |
49.721 mm |
Diámetro exterior: |
66.381 mm |
Espacio de sprag: |
8.33 mm |
Ancho mínimo simple: |
13.5 mm |
Dureza de la superficie: |
HRC60 a 62 |
Profundidad de dureza: |
0.6 mm |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Industrias aplicables | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, imprenta, obras de construcción, energía y minería |
| El tipo | espuma |
| Clasificación de precisión | P0 |
| Tipo de sello | Tipo abierto |
| Nombre del producto | El embrague de los embragues |
| Número de clips | 4 |
| Material de carrera | GCr15 |
| El grosor | Las demás: |
| Dureza de las astillas | HRC58 a 62 |
| Capacidad de par | 306Nm |
| Paquete | Cada uno en caja blanca |
| Puerto | Shanghai, Ningbo |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 2 días |
El tipo DC es unespumaTipo de jaula de ruedas libres sin ruedas internas o externas, que deberá instalarse en un diseño que permita las ruedas, soporte para cargas axiales y radiales, lubricación y sellado.
La versión tipo CC-N acepta todos los tipos de lubricantes utilizados actualmente en el equipo de transmisión de potencia.Las rasas interiores y exteriores deberán tener una anchura mínima de llanura "e", sin ningún receso, para garantizar el correcto funcionamiento de la rueda libre.
Alternativamente, las carreras se pueden hacer en el caso de ejes de acero endurecido, o carcasas, a la especificación siguiente.
| El tipo | Torque de arrastre (NM) | Tamaño (mm) | Número de clips |
|---|---|---|---|
| Se trata de una serie de medidas de control. | 50 | 22.225 | |
| DC2776 | 95 | 27.762 | |
| El número de unidades de producción | 99 | 30.34 | |
| DC3175 ((3C) | 127 | 31.75 | 3 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 220 | 38.092 | |
| DC4127 ((3C) | 179 | 41.275 | 3 |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo | 290 | 44.45 | |
| DC4972 ((4C) | 245 | 49.721 | 4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 420 | 54.765 | |
| DC5476A ((4C) | 420 | 54.765 | 4 |
| DC5476B ((4C) | 615 | 54.765 | 4 |
| DC5476C ((4C) | 792 | 54.765 | 4 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 483 | 57.76 | |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo | 645 | 63.34 | |
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 540 | 72.217 | 5 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1023 | 72.217 | |
| DC7221B ((5C) | 1023 | 72.217 | 5 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 1630 | 79.698 | 5 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1645 | 83.34 | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1000 | 87.29 | |
| DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231 ** | 3 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 3840 | 123.34 ** | |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 3900 | 123.881 | 11 |
Se recomienda encarecidamente solicitar las muestras para el control de calidad.